Autotransporteri iz Hrvatske
Cene za autotransporteri
| Mercedes-Benz Actros 1843 | Godina proizvodnje: 2015, kilometraža: 740.000 - 930.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x4, ogibljenje: pneumatski | 30.000 € - 72.000 € |
| Volvo FM 460 | Godina proizvodnje: 2014, kilometraža: 1.200.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: pneumatski | 37.000 € |
| Scania P410 | Godina proizvodnje: 2014, kilometraža: 1.100.000 km, marka karoserije: Rolfo | 45.000 € |
| IVECO EuroCargo 160 | Godina proizvodnje: 2016, kilometraža: 300.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 45.000 € |
| Renault Premium 460 | Godina proizvodnje: 2012, kilometraža: 640.000 - 780.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 6x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 26.000 € - 28.000 € |
| Scania P420 | Godina proizvodnje: 2006, kilometraža: 1.200.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2 | 10.000 € |
| Volvo FM 500 | Godina proizvodnje: 2015, kilometraža: 560.000 - 910.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 8x4, ogibljenje: pneumatski | 46.000 € - 92.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1840 | Godina proizvodnje: 2015, kilometraža: 720.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2 | 33.000 € |
| Scania P380 | Godina proizvodnje: 2008, kilometraža: 1.800.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: pneumatski | 35.000 € |





