Kamioni furgoni iz Hrvatske
Cene za kamioni furgoni
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Godina proizvodnje: 2017, kilometraža: 140.000 km, gorivo: benzin | 5.500 € |
| IVECO EuroCargo ML | Godina proizvodnje: 2012, kilometraža: 200.000 - 540.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2 | 4.800 € - 10.000 € |
| DAF CF 75 | Godina proizvodnje: 2011, kilometraža: 320.000 - 610.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 9.900 € - 20.000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Godina proizvodnje: 2012, kilometraža: 510.000 - 610.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 6.300 € - 13.000 € |
| IVECO Daily 70 | Godina proizvodnje: 2016, kilometraža: 56.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2 | 39.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Godina proizvodnje: 2022, kilometraža: 81.000 - 88.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2 | 38.000 € - 40.000 € |
| IVECO Daily 50 | Godina proizvodnje: 2017, kilometraža: 2.200 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2 | 69.000 € |
| DAF LF 45 | Godina proizvodnje: 2008, kilometraža: 260.000 - 380.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 5.500 € - 12.000 € |
| Renault Midlum 220 | Godina proizvodnje: 2012, kilometraža: 430.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2 | 6.500 € |
| IVECO EuroCargo 75 | Godina proizvodnje: 2012, kilometraža: 170.000 - 250.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2 | 3.200 € - 11.000 € |






