Kamioni - Bosna i Hercegovina
Cene za kamioni
| DAF XF 480 | Godina proizvodnje: 2021, kilometraža: 440.000 - 570.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2, ogibljenje: pneumatski | 26.000 € - 78.000 € |
| IVECO Daily 35 | Godina proizvodnje: 2024, kilometraža: 4 - 5 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2 | 37.000 € - 64.000 € |
| Volvo FH 500 | Godina proizvodnje: 2018, kilometraža: 690.000 - 960.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2/6x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 28.000 € - 72.000 € |
| DAF XF 460 | Godina proizvodnje: 2016, kilometraža: 720.000 - 930.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2/8x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 12.000 € - 50.000 € |
| Volvo FH 460 | Godina proizvodnje: 2019, kilometraža: 600.000 - 800.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2/6x4, ogibljenje: pneumatski/gibanj | 34.000 € - 73.000 € |
| Scania R450 | Godina proizvodnje: 2018, kilometraža: 550.000 - 900.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2/6x4, ogibljenje: pneumatski/gibanj | 31.000 € - 110.000 € |
| IVECO Daily 35C | Godina proizvodnje: 2023, kilometraža: 100 km, gorivo: dizel, ogibljenje: pneumatski | 47.000 € - 63.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Godina proizvodnje: 2026, kilometraža: 10 km, gorivo: dizel, ogibljenje: pneumatski | 90.000 € |
| Scania R500 | Godina proizvodnje: 2019, kilometraža: 330.000 - 650.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 6x2/6x4/8x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski/opružba | 33.000 € - 90.000 € |
| DAF CF 85 | Godina proizvodnje: 2008, kilometraža: 490.000 - 660.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2/6x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski/parabolic | 11.000 € - 96.000 € |





