Minibusevi furgoni Sremska Mitrovica
Cene za minibusevi furgoni
| IVECO Daily 35 | Godina proizvodnje: 2024, kilometraža: 50 - 48.000 km, gorivo: dizel/gas, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 24.000 € - 50.000 € |
| IVECO Daily 35S | Godina proizvodnje: 2024, kilometraža: 350 - 47.000 km, gorivo: dizel/gas, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 24.000 € - 50.000 € |
| IVECO Daily 35C | Godina proizvodnje: 2024, kilometraža: 50 - 46.000 km, gorivo: dizel, ogibljenje: gibanj | 35.000 € - 47.000 € |
| IVECO Daily 70 | Godina proizvodnje: 2016, kilometraža: 350.000 km, gorivo: dizel, tip pogona: zadnji pogon | 18.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Godina proizvodnje: 2017, kilometraža: 640.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2 | 13.000 € |
| IVECO Daily 35S16 | Godina proizvodnje: 2023, kilometraža: 79.000 - 120.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: opružba | 21.000 € - 30.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Godina proizvodnje: 2018, kilometraža: 140.000 - 210.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj | 17.000 € - 29.000 € |
| IVECO Daily 50 | Godina proizvodnje: 2019, kilometraža: 130.000 - 140.000 km, gorivo: dizel, ogibljenje: pneumatski/gibanj, tip pogona: zadnji pogon | 21.000 € - 23.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Godina proizvodnje: 2021, kilometraža: 120.000 - 150.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, tip pogona: prednji pogon/zadnji pogon | 18.000 € - 23.000 € |




