Tegljači Sremska Mitrovica
Cene za tegljači
| IVECO Daily 35 | Godina proizvodnje: 2026, kilometraža: 2 km, gorivo: dizel | 57.000 € |
| DAF XF 480 | Godina proizvodnje: 2021, kilometraža: 420.000 - 600.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2/4x4, ogibljenje: parabolično/pneumatski/gibanj | 22.000 € - 47.000 € |
| Volvo FH 500 | Godina proizvodnje: 2023, kilometraža: 290.000 - 420.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2/6x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski/parabolično | 59.000 € - 110.000 € |
| Volvo FH 460 | Godina proizvodnje: 2021, kilometraža: 540.000 - 700.000 km, gorivo: dizel/gas, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2/6x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski/parabolično | 43.000 € - 63.000 € |
| DAF XF 460 | Godina proizvodnje: 2016, kilometraža: 770.000 - 990.000 km, gorivo: dizel/biodizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski/parabolično | 8.000 € - 30.000 € |
| Scania R450 | Godina proizvodnje: 2021, kilometraža: 460.000 - 610.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski/hidraulično | 37.000 € - 75.000 € |
| IVECO Daily 35C | Godina proizvodnje: 2024, kilometraža: 2 km, gorivo: dizel | 57.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Godina proizvodnje: 2022, kilometraža: 530.000 - 650.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 28.000 € - 66.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Godina proizvodnje: 2026, kilometraža: 10 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: pneumatski | 120.000 € |
| Scania R500 | Godina proizvodnje: 2019, kilometraža: 720.000 - 810.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2/6x4, ogibljenje: pneumatski/gibanj | 27.000 € - 67.000 € |








