Autoline » Aukcije na prodaju poluprikolica » Aukcije na prodaju furgon poluprikolici » Aukcije na prodaju Floor furgon poluprikolici » Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t furgon poluprikolica

Prodaje se Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t furgon poluprikolicu na aukciji

PDF
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t furgon poluprikolica
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t furgon poluprikolica
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t furgon poluprikolica slika 2
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t furgon poluprikolica slika 3
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t furgon poluprikolica slika 4
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t furgon poluprikolica slika 5
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t furgon poluprikolica slika 6
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t furgon poluprikolica slika 7
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t furgon poluprikolica slika 8
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t furgon poluprikolica slika 9
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t furgon poluprikolica slika 10
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t furgon poluprikolica slika 11
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t furgon poluprikolica slika 12
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t furgon poluprikolica slika 13
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t furgon poluprikolica slika 14
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t furgon poluprikolica slika 15
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t furgon poluprikolica slika 16
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t furgon poluprikolica slika 17
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t furgon poluprikolica slika 18
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t furgon poluprikolica slika 19
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t furgon poluprikolica slika 20
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t furgon poluprikolica slika 21
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t furgon poluprikolica slika 22
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t furgon poluprikolica slika 23
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t furgon poluprikolica slika 24
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t furgon poluprikolica slika 25
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t furgon poluprikolica slika 26
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t furgon poluprikolica slika 27
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t furgon poluprikolica slika 28
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t furgon poluprikolica slika 29
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t furgon poluprikolica slika 30
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t furgon poluprikolica slika 31
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t furgon poluprikolica slika 32
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t furgon poluprikolica slika 33
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t furgon poluprikolica slika 34
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t furgon poluprikolica slika 35
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t furgon poluprikolica slika 36
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t furgon poluprikolica slika 37
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t furgon poluprikolica slika 38
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t furgon poluprikolica slika 39
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t furgon poluprikolica slika 40
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t furgon poluprikolica slika 41
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t furgon poluprikolica slika 42
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t furgon poluprikolica slika 43
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t furgon poluprikolica slika 44
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t furgon poluprikolica slika 45
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t furgon poluprikolica slika 46
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t furgon poluprikolica slika 47
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t furgon poluprikolica slika 48
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t furgon poluprikolica slika 49
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t furgon poluprikolica slika 50
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t furgon poluprikolica slika 51
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t furgon poluprikolica slika 52
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t furgon poluprikolica slika 53
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t furgon poluprikolica slika 54
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t furgon poluprikolica slika 55
Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t furgon poluprikolica slika 56
Zainteresovani ste za oglas?
1/56
PDF
Cena:
— (aukcija)
idi na aukciju
Zatražite cenu
Kontaktirajte prodavca
Marka:  Floor
Prvo registrovanje:  2000-05-10
Kapacitet podizanja:  22.880 kg
Neto težina:  9.120 kg
Ukupna težina:  32.000 kg
Lokacija:  Nizozemska
Datum objavljivanja:  4. 9. 2024.
Kataloški broj prodavca:  11418
Aukcija:  1
Datum isteka:  2024-09-12 11:06
Karoserija
Dimenzije karoserije:  visina - 2,64 m
Osovine
Broj osovina:  2
Međuosovinsko rastojanje:  9.410 mm
Kočnica
ABS: 
Dodatna oprema
Hidraulična rampa: 
Marka:  Dhollandia
Kapacitet podizanja:  2.000 kg
Stanje
Stanje:  polovne
Dodatne informacije
Boja:  tamno plavi

Dodatne informacije — Floor FLO-12-20K1 | Closed Box | 2 Axle | Hardwood cargofloor | Semi-t furgon poluprikolica

Engleski
Details:
Koffer Aufbau Auflieger
2 Achsen gelenkt
264 cm Innenhöhe
Ladeboden aus Hartholz
Ladebordwand 2000kg (Dhollandia)
Sperrholzkonstruktion
Verschiedene Benutzerschäden

Verfügbar Woche: 39
Nähe Veghel NL

**Advertising stickers still present on vehicle, not shown on auction photo's
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:
Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 275/70/22.5[BPW|10.000KG]
Axle #1 - Profile Height (mm) : L = 13/10 | R = 12/13
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 275/70/22.5[BPW|10.000KG|STEER]
Axle #2 - Profile Height (mm) : L = 6/6 | R = 8/4
Details:
Closed box Semi-trailer
2 Axle steered
264 cm internal height
Hardwood loading floor
Tail lift 2000kg (Dhollandia)
Plywood construction
Various user damage

Available week: 39
Near Veghel NL
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:

Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 275/70/22.5[BPW|10.000KG]
Axle #1 - Profile Height (mm) : L = 13/10 | R = 12/13
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 275/70/22.5[BPW|10.000KG|STEER]
Axle #2 - Profile Height (mm) : L = 6/6 | R = 8/4
Details:
Closed box Semi-trailer
2 Axle steered
264 cm internal height
Hardwood loading floor
Tail lift 2000kg (Dhollandia)
Plywood construction
Various user damage

Available week: 39
Near Veghel NL
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:

Licence plate: OG69GR
Dutch registered: Yes
MOT: 10-05-2025
Category: Gesloten kast | Closed Box | Kasten Koffer
Body length (inside, cm): 1356
Width (inside, cm): 251
Height (inside, cm): 260
Lifting height (inside, cm): 260
Brand / Type Tail Lift: dHOLLANDIA
Load capacity front axle (kg): 10.000 (2)
Capacity: 2000 kg
brand: Jaspers
axle configuration: 2 Axle
Maintenance history
Mileage guaranteed
Worklights
Greasing system
Prikaži ceo komentar
Details:
Kasten trailer
2 As gestuurd
264 cm inwendige hoogte
Hardhouten laadvloer
Achtersluit Laadklep 2000kg (Dhollandia)
Plywood opbouw
Diverse gebruikersschades

Regio Veghel NL
Beschikbaar Week 39
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:
Važno
Ova ponuda је informativnog karaktera. Za više detalja, pitajte prodavca.
Saveti za kupovinu
Saveti za bezbednost
PDF
Prodajete tehniku?
Učinite to sa nama!
Slični oglasi
aukcija aukcija
2002
Nosivost 15.200 kg Neto težina 6.800 kg Broj osovina 1
Nizozemska
Kontaktirajte prodavca
5.950 € ≈ 696.700 RSD
2004
Nosivost 15.720 kg Neto težina 6.280 kg Broj osovina 1
Nizozemska, Oud Gastel
Kontaktirajte prodavca
14.950 € ≈ 1.750.000 RSD
2004
Nosivost 30.520 kg Neto težina 9.480 kg Broj osovina 3
Nizozemska, Oud Gastel
Kontaktirajte prodavca
3.750 € ≈ 439.100 RSD
1997
Nosivost 35.880 kg Neto težina 7.120 kg Broj osovina 3
Nizozemska, Goes
Kontaktirajte prodavca
2.800 € ≈ 327.800 RSD
1995
Nosivost 15.120 kg Neto težina 6.880 kg Broj osovina 1
Nizozemska, Veghel
BAS World
20 godina na Autoline
Kontaktirajte prodavca
2.750 € ≈ 322.000 RSD
1997
Nosivost 22.860 kg Neto težina 9.140 kg Broj osovina 2
Nizozemska, Goes
Kontaktirajte prodavca
cena na upit
2002
Nosivost 23.260 kg Neto težina 8.740 kg Broj osovina 2
Nizozemska, Zevenbergen
Kontaktirajte prodavca
2.450 € ≈ 286.900 RSD
1999
Nosivost 21.320 kg Neto težina 8.680 kg Broj osovina 2
Nizozemska, Giessen
Kontaktirajte prodavca
4.950 € ≈ 579.600 RSD
2000
Nosivost 20.680 kg Neto težina 11.320 kg Broj osovina 2
Nizozemska, Giessen
Kontaktirajte prodavca
8.950 € ≈ 1.048.000 RSD
2006
Nosivost 15.520 kg Neto težina 6.480 kg Broj osovina 1
Nizozemska, Oud Gastel
Kontaktirajte prodavca
2.950 € ≈ 345.400 RSD
1999
Nosivost 21.320 kg Neto težina 8.680 kg Broj osovina 2
Nizozemska, Vuren
Kleyn Trucks
21 godina na Autoline
Kontaktirajte prodavca
cena na upit
1986
Broj osovina 2
Nizozemska, Deventer
Kontaktirajte prodavca
aukcija aukcija
2011
Nosivost 24.600 kg Neto težina 9.400 kg Broj osovina 2
Nizozemska
Kontaktirajte prodavca
4.900 € ≈ 573.700 RSD
2008
Nosivost 30.000 kg Broj osovina 2
Nizozemska, Veldhoven
Kontaktirajte prodavca
2.950 € ≈ 345.400 RSD
1994
Nosivost 30.740 kg Neto težina 8.260 kg Broj osovina 3
Nizozemska, Meer
Kontaktirajte prodavca
3.250 € ≈ 380.500 RSD
2005
Nosivost 31.000 kg Neto težina 7.620 kg Broj osovina 3
Nizozemska, Lamswaarde
Kontaktirajte prodavca
3.250 € ≈ 380.500 RSD
2004
Nosivost 31.000 kg Neto težina 7.620 kg Broj osovina 3
Nizozemska, Lamswaarde
Kontaktirajte prodavca
3.750 € ≈ 439.100 RSD
Broj osovina 2
Nizozemska, Schimmert
Kontaktirajte prodavca
6.750 € ≈ 790.300 RSD
2002
Nosivost 21.430 kg Neto težina 8.570 kg Broj osovina 2
Nizozemska, Almelo
Kontaktirajte prodavca
4.900 € ≈ 573.700 RSD
2006
Nosivost 25.200 kg Neto težina 7.800 kg Broj osovina 2
Nizozemska, Landhorst
Kontaktirajte prodavca