Prodaje se Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr tegljač na aukciji

PDF
Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr tegljač
Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr tegljač
Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr tegljač slika 2
Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr tegljač slika 3
Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr tegljač slika 4
Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr tegljač slika 5
Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr tegljač slika 6
Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr tegljač slika 7
Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr tegljač slika 8
Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr tegljač slika 9
Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr tegljač slika 10
Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr tegljač slika 11
Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr tegljač slika 12
Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr tegljač slika 13
Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr tegljač slika 14
Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr tegljač slika 15
Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr tegljač slika 16
Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr tegljač slika 17
Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr tegljač slika 18
Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr tegljač slika 19
Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr tegljač slika 20
Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr tegljač slika 21
Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr tegljač slika 22
Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr tegljač slika 23
Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr tegljač slika 24
Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr tegljač slika 25
Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr tegljač slika 26
Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr tegljač slika 27
Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr tegljač slika 28
Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr tegljač slika 29
Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr tegljač slika 30
Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr tegljač slika 31
Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr tegljač slika 32
Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr tegljač slika 33
Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr tegljač slika 34
Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr tegljač slika 35
Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr tegljač slika 36
Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr tegljač slika 37
Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr tegljač slika 38
Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr tegljač slika 39
Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr tegljač slika 40
Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr tegljač slika 41
Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr tegljač slika 42
Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr tegljač slika 43
Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr tegljač slika 44
Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr tegljač slika 45
Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr tegljač slika 46
Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr tegljač slika 47
Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr tegljač slika 48
Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr tegljač slika 49
Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr tegljač slika 50
Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr tegljač slika 51
Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr tegljač slika 52
Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr tegljač slika 53
Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr tegljač slika 54
Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr tegljač slika 55
Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr tegljač slika 56
Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr tegljač slika 57
Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr tegljač slika 58
Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr tegljač slika 59
Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr tegljač slika 60
Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr tegljač slika 61
Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr tegljač slika 62
Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr tegljač slika 63
Zainteresovani ste za oglas?
1/63
PDF
Cena:
— (aukcija)
idi na aukciju
Zatražite cenu
Kontaktirajte prodavca
Marka:  Volvo
Tip:  tegljač
Prvo registrovanje:  2021-02-01
Kilometraža:  579124 km
Neto težina:  7673 kg
Ukupna težina:  19500 kg
Lokacija:  Nizozemska
Datum objavljivanja:  više od 1 meseca
Kataloški broj prodavca:  11330
Aukcija:  1
Datum isteka:  2024-05-16 01:00
Motor
Snaga:  460 k.s. (338 kW)
Евро:  Euro 6
Menjač
Tip:  automat
Osovine
Osovinska konfiguracija:  4x2
Međuosovinsko rastojanje:  3700 mm
Kočnica
ABS: 
EBS: 
Kabina
Kontrola klime: 
Tempomat: 
Autoradio: 
Cruise-control (tempomat): 
Električni podizači stakala: 
Elektronsko podešavanje ogledala: 
Signalizacija: 
Centralna brava: 
Spojleri: 
Maglenke: 
Štitnik od sunca: 
Dodatna oprema
ASR: 
Stanje
Stanje:  polovne
Dodatne informacije
VIN:  YV2XTZ80A3MA871394

Dodatne informacije — Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr tegljač

Engleski
Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/55/22.5
Axle #1 - Profile Height (mm) : 75%
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #2 - Profile Height (mm) : 75%
Details:
Well maintained truck
Vehicle drives and shifts well
Dynamic steering
Blind spot signaling
Lane keeping support
Brake assist
Clang connection
Rema connection
Engine Euro 6, 460 hp
LNG Gas-Diesel
pto prepared
Spotlights LED
Flashing lights

Near Eindhoven
Available week 20
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Windscreen
Damage rear:

Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/55/22.5
Axle #1 - Profile Height (mm) : 75%
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #2 - Profile Height (mm) : 75%
Details:
Well maintained truck
Vehicle drives and shifts well
Dynamic steering
Blind spot signaling
Lane keeping support
Brake assist
Clang connection
Rema connection
Engine Euro 6, 460 hp
LNG Gas-Diesel
pto prepared
Spotlights LED
Flashing lights

Near Eindhoven
Available week 20
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Windscreen
Damage rear:

Cab: Sleepercab
Licence plate: 73BRG4
Dutch registered: Yes
MOT: 01-02-2025
Category: Trekker| SZM | Semi-Truck
Tachograph: digital
Load capacity front axle (kg): 8000 | 11500
Enginebrake
Maintenance history
Mileage guaranteed
Reverse lights
Carkit
Air horn
Spotlight
Worklights
Side-skirt
Signal lights
Prikaži ceo komentar
Details:
Gut gewarteter LKW
Das Fahrzeug fährt und schaltet gut
Dynamische Lenkung
Signalisierung des toten Winkels
Spurhalteunterstützung
Bremsassistent
Clang-Verbindung
Rema-Verbindung
Motor Euro 6, 460 PS
LNG Gas-Diesel
Zapfwelle vorbereitet
Strahler LED
Blinkende Lichter

Nähe Eindhoven
Verfügbar Woche 20

**Displayed external boardcumputer will be removed**
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Windschutzscheibe
Damage rear:
Details:
Goed onderhouden truck
Voertuig rijdt en schakelt goed
Dynamic steering
Dodehoek signalering
Lane keeping support
Brake assist
Clang aansluiting
Rema aansluiting
Motor Euro 6, 460 pk
LNG Gas-Diesel
pto voorbereid
Verstralers led
Zwaailichten

Regio Eindhoven
Beschikbaar week 20
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Voorruit
Damage rear:
Važno
Ova ponuda је informativnog karaktera. Za više detalja, pitajte prodavca.
Saveti za kupovinu
Saveti za bezbednost
Prodajete tehniku?
Učinite to sa nama!

Slični oglasi

Volvo FH 460 13.950 € Tegljač 2017 610000 km Nizozemska, Drachten