Mercedes-Benz kamioni s ravnim platformama sa kabinom ClassicSpace
Cene za Mercedes-Benz kamioni s ravnim platformama
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Godina proizvodnje: 2017, kilometraža: 65.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj | 23.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Godina proizvodnje: 2021, kilometraža: 88.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 6x2 | 240.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Godina proizvodnje: 2017, kilometraža: 380.000 km, osovinska konfiguracija: 4x2 | 37.000 € - 39.000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Godina proizvodnje: 2008, kilometraža: 150.000 - 310.000 km, osovinska konfiguracija: 4x4 | 18.000 € - 37.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Godina proizvodnje: 2016, kilometraža: 400.000 km, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 45.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Godina proizvodnje: 2013, kilometraža: 490.000 km, osovinska konfiguracija: 6x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 110.000 € |
| Mercedes-Benz Arocs 3240 | Godina proizvodnje: 2017, kilometraža: 200.000 - 220.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 8x4, ogibljenje: gibanj | 76.000 € - 88.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1223 | Godina proizvodnje: 2015, kilometraža: 390.000 - 410.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: pneumatski | 10.000 € - 32.000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Godina proizvodnje: 2010, kilometraža: 410.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj | 28.000 € |





