Kamioni sa kliznom ceradom nakon udesa
Cene za kamioni sa kliznom ceradom
| Volvo FH 460 | Godina proizvodnje: 2019, kilometraža: 600.000 - 800.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2, ogibljenje: pneumatski | 53.000 € - 73.000 € |
| Volvo FH 420 | Godina proizvodnje: 2015, kilometraža: 600.000 km, ogibljenje: pneumatski | 52.000 € |
| IVECO Daily 70 | Godina proizvodnje: 2023, kilometraža: 250.000 km, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 20.000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Godina proizvodnje: 2012, kilometraža: 410.000 - 560.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 8.400 € - 16.000 € |
| IVECO EuroCargo ML | Godina proizvodnje: 2012, kilometraža: 380.000 km, gorivo: dizel | 10.000 € |
| Renault T480 | Godina proizvodnje: 2022, kilometraža: 870.000 - 950.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 23.000 € - 31.000 € |
| DAF LF 45 | Godina proizvodnje: 2008, kilometraža: 530.000 - 910.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 4.600 € - 12.000 € |
| Scania R410 | Godina proizvodnje: 2014, kilometraža: 990.000 - 1.100.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 6x2 | 20.000 € |
| Scania P280 | Godina proizvodnje: 2015, kilometraža: 380.000 - 610.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2, ogibljenje: pneumatski | 17.000 € - 39.000 € |
| DAF LF 55 | Godina proizvodnje: 2013, kilometraža: 320.000 - 400.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 16.000 € - 18.000 € |


