Mikrovanovi
Cene za laki furgoni
| IVECO Daily 35 | Godina proizvodnje: 2026, kilometraža: 1 - 19 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2, dužina (tip): L3/L2/L4 | 31.000 € - 40.000 € |
| IVECO Daily 35S | Godina proizvodnje: 2026, kilometraža: 1 - 35 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, dužina (tip): L3/L2/L4 | 31.000 € - 40.000 € |
| IVECO Daily 35C | Godina proizvodnje: 2026, kilometraža: 1 - 19 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, dužina (tip): L3/L2/L4 | 34.000 € - 40.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Godina proizvodnje: 2018, kilometraža: 100.000 - 110.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, dužina (tip): L2/L3 | 14.000 € - 25.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Godina proizvodnje: 2025, kilometraža: 3.000 - 6.300 km | 42.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Godina proizvodnje: 2018, kilometraža: 130.000 - 220.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/4x4, dužina (tip): L2/L3 | 12.000 € - 24.000 € |
| Ford Transit 2.0 | Godina proizvodnje: 2021, kilometraža: 83.000 - 200.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, dužina (tip): L1/L3 | 9.700 € - 22.000 € |
| IVECO Daily 35S16 | Godina proizvodnje: 2024, kilometraža: 73.000 - 85.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, dužina (tip): L3 | 18.000 € - 19.000 € |
| Ford Transit Custom | Godina proizvodnje: 2020, kilometraža: 82.000 - 200.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, dužina (tip): L1 | 9.200 € - 22.000 € |


