IVECO Daily 50 putnički minibusevi Euro 6
Cene za IVECO Daily 50 putnički minibusevi
| IVECO Daily 50C18 | Godina proizvodnje: 2018, kilometraža: 120.000 - 160.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 47.000 € - 75.000 € |
| IVECO Daily 50C17 | Godina proizvodnje: 2016, kilometraža: 310.000 km, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: pneumatski | 49.000 € |
| IVECO Daily 50C14 | Godina proizvodnje: 2013, kilometraža: 970.000 km | 5.000 € |
| IVECO Daily 50C13 | Godina proizvodnje: 2005, kilometraža: 470.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: pneumatski | 3.900 € |
| IVECO Daily 50C14 | Godina: 2016, kilometraža: 144.000 km, Евро: Euro 6, gorivo: dizel, broj mesta: 23+6 | 31.500 € |
| IVECO Daily 50C15 | Godina: 2018, kilometraža: 800.000 km, Евро: Euro 6, broj mesta: 21 | 21.000 € |
| IVECO Daily 50C15 Euro-6 | Godina: 2019, kilometraža: 106.000 km, Евро: Euro 6, snaga: 150 k.s. (110 kW), gorivo: dizel | 40.700 € |
| IVECO Daily 50C17 | Godina: 2016, kilometraža: 306.869 km, Евро: Euro 6, snaga: 170 k.s. (125 kW), osovinska konfiguracija: 4x2 | 48.900 € |
| IVECO Daily 50C18 | Godina: 2015, Евро: Euro 6, broj mesta: 27 | 23.130 € |
| IVECO Daily 50C18 FERQUI | Godina: 2017, kilometraža: 439.564 km, Евро: Euro 6, snaga: 180 k.s. (132 kW), osovinska konfiguracija: 4x2 | 55.300 € |
| IVECO Daily BUS 50C18H | Kilometraža: 100 km, Евро: Euro 6, snaga: 175 k.s. (129 kW), gorivo: dizel, broj mesta: 21 | 67.522,31 € |
| IVECO Daily 50C18 | Godina: 2020, kilometraža: 181.542 km, Евро: Euro 6, snaga: 180 k.s. (132 kW), gorivo: dizel | 75.700 € |
| IVECO Daily 50C18 | Godina: 2023, kilometraža: 451.236 km, Евро: Euro 6, snaga: 180 k.s. (132 kW), gorivo: dizel | 69.700 € |
| IVECO Daily 50C18 | Godina: 2024, Евро: Euro 6, snaga: 176 k.s. (129 kW), gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2 | 67.500 € |
Glavne karakteristike IVECO Daily 50:
Podaci su prikupljeni iz baze podataka oglasa Autoline.
Snaga motora
125 k.s. - 175,4 k.s.
Gorivo
dizel
Kapacitet podizanja
1.567 kg - 2.000 kg
Osovinska konfiguracija
4x2
Ogibljenje
gibanj/gibanj | gibanj/pneumatski | pneumatski/pneumatski
Broj mesta
19 - 23
Prtljažnik
15%










