Scania R-series tegljači 6x6
Cene za Scania R-series tegljači
| Scania R450 | Godina proizvodnje: 2021, kilometraža: 670.000 - 880.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 22.000 € - 51.000 € |
| Scania R500 | Godina proizvodnje: 2019, kilometraža: 610.000 - 750.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2/6x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski/torziona | 30.000 € - 98.000 € |
| Scania R420 | Godina proizvodnje: 2006, kilometraža: 940.000 - 1.400.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2/6x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 5.000 € - 24.000 € |
| Scania R580 | Godina proizvodnje: 2016, kilometraža: 500.000 - 1.000.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2/6x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 26.000 € - 61.000 € |
| Scania R410 | Godina proizvodnje: 2014, kilometraža: 660.000 - 920.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 25.000 € - 70.000 € |
| Scania R480 | Godina proizvodnje: 2008, kilometraža: 1.200.000 - 1.500.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2, ogibljenje: pneumatski | 7.200 € - 13.000 € |
| Scania R520 | Godina proizvodnje: 2014, kilometraža: 710.000 - 1.100.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2/6x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 17.000 € - 71.000 € |
| Scania R560 | Godina proizvodnje: 2012, kilometraža: 900.000 - 1.400.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2/6x6, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 15.000 € - 200.000 € |
| Scania R440 | Godina proizvodnje: 2013, kilometraža: 840.000 - 1.100.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 11.000 € - 22.000 € |
| Scania R460 | Godina proizvodnje: 2024, kilometraža: 110.000 - 140.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 93.000 € - 150.000 € |
Glavne karakteristike Scania R-series:
Podaci su prikupljeni iz baze podataka oglasa Autoline.
Snaga motora
420 k.s. - 500 k.s.
Gorivo
dizel
Kapacitet podizanja
10.642 kg - 17.975 kg
Osovinska konfiguracija
4x2 | 6x2 | 6x4
Ogibljenje
gibanj/pneumatski | pneumatski/pneumatski
Tip pogona
zadnji pogon






