Električni tegljači
Cene za tegljači
| DAF XF 480 | Godina proizvodnje: 2021, kilometraža: 360.000 - 460.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski/hidraulično | 32.000 € - 49.000 € |
| Volvo FH 500 | Godina proizvodnje: 2022, kilometraža: 310.000 - 510.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2/6x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 57.000 € - 91.000 € |
| DAF XF 460 | Godina proizvodnje: 2016, kilometraža: 740.000 - 980.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski/hidraulično | 9.000 € - 35.000 € |
| Volvo FH 460 | Godina proizvodnje: 2022, kilometraža: 390.000 - 460.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 53.000 € - 97.000 € |
| Scania R450 | Godina proizvodnje: 2021, kilometraža: 650.000 - 840.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 21.000 € - 50.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Godina proizvodnje: 2021, kilometraža: 550.000 - 660.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/4x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 30.000 € - 55.000 € |
| Scania R500 | Godina proizvodnje: 2019, kilometraža: 630.000 - 730.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 32.000 € - 100.000 € |
| DAF CF 85 | Godina proizvodnje: 2008, kilometraža: 740.000 - 1.100.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 7.000 € - 34.000 € |
| DAF XF 105 | Godina proizvodnje: 2012, kilometraža: 960.000 - 1.200.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 6.800 € - 39.000 € |
| MAN TGX 18.440 | Godina proizvodnje: 2016, kilometraža: 720.000 - 980.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 8.000 € - 46.000 € |










