Dizelni MAN TGA 18 kamioni s ravnim platformama
Cene za MAN TGA 18 kamioni s ravnim platformama
| MAN TGA 18.480 | Godina proizvodnje: 2004, kilometraža: 1.100.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, ogibljenje: gibanj | 24.000 € |
| MAN TGA 18.310 | Godina proizvodnje: 2006, kilometraža: 1.100.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: pneumatski | 16.000 € |
| MAN TGA 18.413 | Godina proizvodnje: 2003, kilometraža: 760 km | 16.000 € |
| MAN TGA 18.310 | Godina: 2004, kilometraža: 1.066.621 km, snaga: 310 k.s. (228 kW), Евро: Euro 3, gorivo: dizel | 15.900 € |
| MAN TGA 18.350 | Godina: 2008, kilometraža: 1.135.940 km, snaga: 350 k.s. (257 kW), Евро: Euro 3, gorivo: dizel | 15.500 € |
| MAN TGA 18.360 4x2, Baustoff, Kran ATLAS 125.1 | Godina: 2001, kilometraža: 345.029 km, snaga: 360 k.s. (265 kW), Евро: Euro 3, gorivo: dizel | 16.900 € |
| MAN TGA 18.440* PK 16502 + FUNK * 4x4 * TOP | Godina: 2008, kilometraža: 528.000 km, snaga: 440 k.s. (323 kW), gorivo: dizel, nosivost: 8.000 kg | 44.900 € |
| MAN TGA 18.480* 4x4* Blatt/Blatt* Kran Atlas 225.2A3 | Godina: 2003, kilometraža: 1.054.940 km, snaga: 480 k.s. (353 kW), Евро: Euro 3, gorivo: dizel | 23.800 € |
| MAN TGA 18.440* PK 16502 + FUNK * 4x4 * TOP | Godina: 2008, kilometraža: 528.000 km, snaga: 440 k.s. (323 kW), gorivo: dizel, nosivost: 8.000 kg | 46.400 € |
| MAN TGA 18.480* 4x4* Blatt/Blatt* Kran Atlas 225.A3 | Godina: 2003, kilometraža: 1.054.940 km, snaga: 480 k.s. (353 kW), Евро: Euro 3, gorivo: dizel | 23.800 € |
| MAN TGA 18.440* PK 16502 + FUNK * 4x4 * TOP | Godina: 2008, kilometraža: 528.000 km, snaga: 440 k.s. (323 kW), gorivo: dizel, nosivost: 8.000 kg | 46.400 € |
| MAN TGA 18.440* PK 16502 + FUNK * 4x4 * TOP | Godina: 2008, kilometraža: 528.000 km, snaga: 440 k.s. (323 kW), gorivo: dizel, nosivost: 8.000 kg | 46.400 € |
Glavne karakteristike MAN TGA 18:
Podaci su prikupljeni iz baze podataka oglasa Autoline.
Snaga motora
301 k.s. - 390 k.s.
Gorivo
dizel
Kapacitet podizanja
4.795 kg - 12.750 kg
Zapremina
9,19 m³ - 14,33 m³
Osovinska konfiguracija
4x4 | 4x2
Ogibljenje
gibanj/pneumatski | pneumatski/pneumatski | gibanj/gibanj









