Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft automobil
![Prodaja Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft automobila - Slika 1 | Autoline RS Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft automobil | Slika 1 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/car-Volvo-XC60-2-0-D-D4-Summum-Geartronic-FWD-Mo-i-6-690-000-Ft---1750156178062520051_common--25061713293770627400.jpg)
![Prodaja Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft automobila - Slika 2 | Autoline RS Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft automobil | Slika 2 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/car-Volvo-XC60-2-0-D-D4-Summum-Geartronic-FWD-Mo-i-6-690-000-Ft---1750156179749911633_common--25061713293770627400.jpg)
![Prodaja Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft automobila - Slika 3 | Autoline RS Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft automobil | Slika 3 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/car-Volvo-XC60-2-0-D-D4-Summum-Geartronic-FWD-Mo-i-6-690-000-Ft---1750156181571950477_common--25061713293770627400.jpg)
![Prodaja Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft automobila - Slika 4 | Autoline RS Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft automobil | Slika 4 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/car-Volvo-XC60-2-0-D-D4-Summum-Geartronic-FWD-Mo-i-6-690-000-Ft---1750156183260802549_common--25061713293770627400.jpg)
![Prodaja Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft automobila - Slika 5 | Autoline RS Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft automobil | Slika 5 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/car-Volvo-XC60-2-0-D-D4-Summum-Geartronic-FWD-Mo-i-6-690-000-Ft---1750156184953135387_common--25061713293770627400.jpg)
![Prodaja Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft automobila - Slika 6 | Autoline RS Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft automobil | Slika 6 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/car-Volvo-XC60-2-0-D-D4-Summum-Geartronic-FWD-Mo-i-6-690-000-Ft---1750156186620665695_common--25061713293770627400.jpg)
![Prodaja Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft automobila - Slika 7 | Autoline RS Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft automobil | Slika 7 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/car-Volvo-XC60-2-0-D-D4-Summum-Geartronic-FWD-Mo-i-6-690-000-Ft---1750156188311419116_common--25061713293770627400.jpg)
![Prodaja Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft automobila - Slika 8 | Autoline RS Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft automobil | Slika 8 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/car-Volvo-XC60-2-0-D-D4-Summum-Geartronic-FWD-Mo-i-6-690-000-Ft---1750156190301072355_common--25061713293770627400.jpg)
![Prodaja Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft automobila - Slika 9 | Autoline RS Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft automobil | Slika 9 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/car-Volvo-XC60-2-0-D-D4-Summum-Geartronic-FWD-Mo-i-6-690-000-Ft---1750156191875509738_common--25061713293770627400.jpg)
![Prodaja Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft automobila - Slika 10 | Autoline RS Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft automobil | Slika 10 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/car-Volvo-XC60-2-0-D-D4-Summum-Geartronic-FWD-Mo-i-6-690-000-Ft---1750156193530242865_common--25061713293770627400.jpg)
![Prodaja Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft automobila - Slika 11 | Autoline RS Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft automobil | Slika 11 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/car-Volvo-XC60-2-0-D-D4-Summum-Geartronic-FWD-Mo-i-6-690-000-Ft---1750156195228819313_common--25061713293770627400.jpg)
![Prodaja Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft automobila - Slika 12 | Autoline RS Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft automobil | Slika 12 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/car-Volvo-XC60-2-0-D-D4-Summum-Geartronic-FWD-Mo-i-6-690-000-Ft---1750156197264428904_common--25061713293770627400.jpg)
≈ 1.825.000 RSD
Ako odlučite da kupite opremu po niskoj ceni, proverite da li komunicirate sa pravim prodavcem. Saznajte više o vlasniku opreme. Jedan od načina prevare je da se predstavi kao prava kompanija. U slučaju sumnje, obavestite nas o tome radi dodatne kontrole, putem obrasca za povratne informacije.
Pre nego što odlučite da napravite kupovinu, pažljivo pregledajte nekoliko prodajnih ponuda kako biste razumeli prosečnu vrednost izabranog modela opreme. Ako je cena ponude koja vam se sviđa mnogo niža od sličnih ponuda, razmotrite je. Značajna razlika u ceni može ukazati na skrivene nedostatke ili pokušaj prodavca da izvrši prevaru.
Ne kupujte proizvode čija je cena suviše različita od prosečne cene slične opreme.
Ne dajte saglasnost na sumnjive zaloge i plaćanje robe unapred. U slučaju sumnje, ne bojte se da pojasnite detalje, tražite dodatne fotografije i dokumente za opremu, proverite autentičnost dokumenata i postavjate pitanja.
Najčešća vrsta prevare. Nepošteni prodavci mogu zatražiti određenu količinu kapare da "rezervišu" vaše pravo na kupovinu opreme. Dakle, prevaranti mogu sakupiti veliki iznos i nestanu, i više se ne pojave.
- Prenos pretplate na karticu
- Nemojte plaćati unapred bez izdavanja dokumenata koji potvrđuju postupak prenosa novca, ako je vam tokom komunikacije prodavac postao sumnjičav.
- Prenos na račun "poverenika"
- Takav zahtev treba biti alarmantan, najverovatnije komunicirate sa prevarantom.
- Prenos na račun kompanije sa sličnim nazivom
- Budite oprezni, prevaranti se mogu sakriti iza poznatih kompanija, neznatno menjajući njihov naziv. Nemojte prenositi sredstva ako vam je naziv kompanije sumnjiv.
- Zamena sopstvenih podataka u fakturi stvarne kompanije
- Pre prenosa proverite da li su navedeni podaci tačni i da se odnose na navedenu kompaniju.
Kontakti prodavca
![Volvo XC60 2.0 [B4] MHEV Inscription AWD Geartronic Mo.-i. 1 Tul. ÁFA- automobil](https://img.linemedia.com/img/s/car-Volvo-XC60-2-0-B4-MHEV-Inscription-AWD-Geartronic-Mo-i-1-Tul-aFA---1763149158402980001_common--25111421391790361400.jpg)

















![Volvo XC40 1.5 [T5] automobil](https://img.linemedia.com/img/s/car-Volvo-XC40-1-5-T5---1760556999427682883_common--25101522363699871000.jpg)

Finanszírozás: 20%-tól elvihető
Ajtók száma: 5
Csomagtartó: 490 liter
Klíma fajtája: Digitális kétzónás klíma
Henger-elrendezés: Soros
Hajtás: Első kerék
Okmányok jellege: Lejárt magyar okmányokkal
állapot: Kitűnő
bőr belső
fűthető első ülés
memóriás vezetőülés
középső kartámasz
automatikusan sötétedő belső tükör
hűthető kesztyűtartó
multifunkciós kormánykerék
állítható combtámasz
deréktámasz
elektromos ülésállítás vezetőoldal
bőr-szövet huzat
bőrkormány
digitális műszeregység
függönylégzsák
ISOFIX rendszer
kikapcsolható légzsák
oldallégzsák
hátsó fejtámlák
állítható kormány
kulcsnélküli indítás
tolatóradar
tolatókamera
első-hátsó parkolóradar
ESP (menetstabilizátor)
elektronikus rögzítőfék
ütközés veszélyre felkészítő rendszer
EBD/EBV (elektronikus fékerő-elosztó)
sávtartó rendszer
holttér-figyelő rendszer
guminyomás-ellenőrző rendszer
indításgátló (immobiliser)
visszagurulás-gátló
fékasszisztens
hátsó keresztirányú forgalomra figyelmeztetés
távolságtartó tempomat
vészfék asszisztens
szervokormány
start-stop/motormegállító rendszer
automatikusan sötétedő külső tükör
elektromosan behajtható külső tükrök
automata fényszórókapcsolás
menetfény
bi-xenon fényszóró
esőszenzor
fényszóró magasságállítás
bluetooth-os kihangosító
USB csatlakozó
AUX csatlakozó
8 hangszóró
autóbeszámítás lehetséges
első forgalomba helyezés Magyarországon
első tulajdonostól
garantált km futás
nem dohányzó
rendszeresen karbantartott
törzskönyv
végig vezetett szervizkönyv
vezetett szervizkönyv
20%-tól elvihető
MAGYARORSZÁGI AUTÓ
VÉGIG VEZETETT SZERVIZKÖNYV
ÖSSZES GYÁRI KULCS. Pénzügyi és biztosítási partnereink: Merkantil Bank
Euroleasing
Netrisk. Kérjen ajánlatot telefonon vagy e-mailben! Opcionálisan minden nálunk vásárolt autóhoz 79.900 Ft-ért az olajat és a szűrőket saját Bosch szervizünkben lecseréljük. Alvázszám: YV1DZA8CDH2156457 A fenti tájékoztatás nem minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti ajánlatnak. A gépjármű feltüntetett felszereltsége tájékoztató jellegű
a pontos felszereltségről kérjük tájékozódjon személyesen
Bővebben