Autotransporteri za razamenu
Cene za autotransporteri
| DAF XF 480 | Godina proizvodnje: 2021, kilometraža: 690.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 6x2, ogibljenje: pneumatski | 56.000 € |
| Scania R450 | Godina proizvodnje: 2021, stanje: polovne, kilometraža: 460.000 km, gorivo: dizel | 98.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Godina proizvodnje: 2021, stanje: polovne, kilometraža: 450.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2 | 230.000 € |
| Scania R420 | Godina proizvodnje: 2007, stanje: polovne, kilometraža: 890.000 - 1.400.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2 | 30.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1843 | Godina proizvodnje: 2015, stanje: polovne, kilometraža: 830.000 - 970.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x4 | 24.000 € - 68.000 € |
| Volvo FM 460 | Godina proizvodnje: 2015, stanje: polovne, kilometraža: 830.000 - 1.100.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2 | 16.000 € - 39.000 € |
| DAF CF 75 | Godina proizvodnje: 2010, stanje: polovne, kilometraža: 790.000 - 890.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2 | 21.000 € - 32.000 € |
| Scania P410 | Godina proizvodnje: 2016, stanje: polovne, kilometraža: 750.000 - 850.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2 | 28.000 € - 75.000 € |
| Volvo FM 420 | Godina proizvodnje: 2016, stanje: polovne, kilometraža: 860.000 km | 48.000 € |




