Šlep auta, AS-Tronic
Cene za šlep auta
IVECO Daily 70 | Godina proizvodnje: 2025, kilometraža: 28 - 50 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 71.000 € - 86.000 € |
DAF LF 45 | Godina proizvodnje: 2013, kilometraža: 390.000 - 600.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 19.000 € - 48.000 € |
Mercedes-Benz Atego 1224 | Godina proizvodnje: 2017, kilometraža: 430.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 38.000 € |
MAN TGL 12.220 | Godina proizvodnje: 2013, kilometraža: 570.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 27.000 € |
Volvo FL 280 | Godina proizvodnje: 2007, kilometraža: 810.000 km, gorivo: dizel | 10.000 € |
Mercedes-Benz Actros 2542 | Godina proizvodnje: 2018, kilometraža: 850.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 6x2, ogibljenje: pneumatski | 61.000 € |
IVECO Daily 70C18 | Godina proizvodnje: 2025, kilometraža: 10 - 50 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 86.000 € - 88.000 € |
Popularni brendovi šlep auta