Renault D 320 kamioni hladnjače
Cene za Renault D 320 kamioni hladnjače
| Renault D320.26 ejes 6x2*4 | Godina: 2018, kilometraža: 550.000 km, Евро: Euro 6, gorivo: dizel | 49.000 € |
| Renault D320 WIDE | Godina: 2018, kilometraža: 717.000 km, zapremina: 53,73 m³ | 18.500 € |
| Renault D320 ejes 6x2*4 | Godina: 2018, kilometraža: 478.000 km, Евро: Euro 6, gorivo: dizel | 59.000 € |
| Renault D 19 D320 SLEEPERCAB 4x2 LAMBERET / THERMOKING (EURO 6 / RETARDE | Godina: 2014, kilometraža: 818.500 km, Евро: Euro 6, snaga: 326 k.s. (240 kW), gorivo: dizel | 15.600 € |
| Renault D320 *CHŁODNIA* /AGR.CARRIER/ TYLNE DRZWI/ KAB.SYPIALNA*SERWIS*I | Godina: 2017, kilometraža: 830.000 km, Евро: Euro 5, snaga: 380 k.s. (279 kW), gorivo: dizel | 25.500 € |
| Renault D320 CHŁODNIA/*CARRIER* 1150mt /CHEREAU/TYLNE DRZWI / KAB.SYPIAL | Godina: 2014, kilometraža: 700.000 km, Евро: Euro 5, snaga: 380 k.s. (279 kW), gorivo: dizel | 23.500 € |
Glavne karakteristike Renault D 320:
Podaci su prikupljeni iz baze podataka oglasa Autoline.
Snaga motora
320 k.s.
Gorivo
dizel
Kapacitet podizanja
6.670 kg
-
9.895 kg
Zapremina
49 m³
-
54,62 m³
Osovinska konfiguracija
4x2
92%
6x2
8%
Ogibljenje
gibanj/pneumatski
72%
pneumatski/pneumatski
28%






