Dizelni Mercedes-Benz Vito 116 komercijalna vozila
Cene za Mercedes-Benz Vito 116 komercijalna vozila
| Mercedes-Benz Vito 116 CDI NEOS 100 | Godina: 2019, kilometraža: 173.007 km, Евро: Euro 6, snaga: 163 k.s. (120 kW), gorivo: dizel | 14.900 € |
| Mercedes-Benz Vito 116 Automaat Koelwagen Kerstner 230v Stekker L2H1 Airco Cru | Godina: 2022, kilometraža: 146.663 km, Евро: Euro 6, snaga: 163 k.s. (120 kW), gorivo: dizel | 26.350 € |
| Mercedes-Benz Vito 116 Automaat Koelwagen L2H1 Kerstner 230v Stekker 163PK Air | Godina: 2021, kilometraža: 179.434 km, Евро: Euro 6, snaga: 163 k.s. (120 kW), gorivo: dizel | 22.350 € |
| Mercedes-Benz Vito 116 Automaat L2H1 Kerstner 230v Stekker Airco Cruise Camera | Godina: 2021, kilometraža: 84.855 km, Евро: Euro 6, snaga: 160 k.s. (118 kW), gorivo: dizel | 33.850 € |
| Mercedes-Benz Vito 116 CDI NEOS 100 | Godina: 2019, kilometraža: 153.650 km, Евро: Euro 6, snaga: 163 k.s. (120 kW), gorivo: dizel | 15.900 € |
| Mercedes-Benz Vito 116 CDI NEOS 100 | Godina: 2019, kilometraža: 139.948 km, Евро: Euro 6, snaga: 163 k.s. (120 kW), gorivo: dizel | 15.500 € |
| Mercedes-Benz Vito 116 Koelwagen Kerstner L2H1 230v-stekker Airco Cruise Camer | Godina: 2021, kilometraža: 110.881 km, Евро: Euro 6, snaga: 163 k.s. (120 kW), gorivo: dizel | 27.850 € |
| Mercedes-Benz Vito 116 Automaat Koelwagen Kerstner 230v Stekker L2H1 Airco Cru | Godina: 2022, kilometraža: 97.336 km, Евро: Euro 6, snaga: 163 k.s. (120 kW), gorivo: dizel | 32.350 € |
| Mercedes-Benz Vito 116 CDI NEOS 100 | Godina: 2019, kilometraža: 178.378 km, Евро: Euro 6, snaga: 163 k.s. (120 kW), gorivo: dizel | 15.900 € |
Glavne karakteristike Mercedes-Benz Vito 116:
Podaci su prikupljeni iz baze podataka oglasa Autoline.
Snaga motora
163 k.s. - 163,15 k.s.
Gorivo
dizel
Kapacitet podizanja
757 kg - 1.028 kg
Zapremina
5,2 m³ - 6 m³
Osovinska konfiguracija
4x2
Ogibljenje
gibanj/gibanj | opružba








