Schmitz Cargobull FIRANKA / PODNOSZONY DACH / NOWE PLANDEKI / ŁADNE OPONY 20 SZTUK poluprikolica sa kliznom ceradom

PDF
Schmitz Cargobull FIRANKA / PODNOSZONY DACH / NOWE PLANDEKI / ŁADNE OPONY 20 SZTUK
8.990 €
Kontaktirajte prodavca
Nazovite me
Schmitz Cargobull FIRANKA / PODNOSZONY DACH / NOWE PLANDEKI / ŁADNE OPONY 20 SZTUK poluprikolica sa kliznom ceradom - Autoline
Schmitz Cargobull FIRANKA / PODNOSZONY DACH / NOWE PLANDEKI / ŁADNE OPONY 20 SZTUK poluprikolica sa kliznom ceradom | Slika 1 - Autoline
Schmitz Cargobull FIRANKA / PODNOSZONY DACH / NOWE PLANDEKI / ŁADNE OPONY 20 SZTUK poluprikolica sa kliznom ceradom | Slika 2 - Autoline
Schmitz Cargobull FIRANKA / PODNOSZONY DACH / NOWE PLANDEKI / ŁADNE OPONY 20 SZTUK poluprikolica sa kliznom ceradom | Slika 3 - Autoline
Schmitz Cargobull FIRANKA / PODNOSZONY DACH / NOWE PLANDEKI / ŁADNE OPONY 20 SZTUK poluprikolica sa kliznom ceradom | Slika 4 - Autoline
Schmitz Cargobull FIRANKA / PODNOSZONY DACH / NOWE PLANDEKI / ŁADNE OPONY 20 SZTUK poluprikolica sa kliznom ceradom | Slika 5 - Autoline
Schmitz Cargobull FIRANKA / PODNOSZONY DACH / NOWE PLANDEKI / ŁADNE OPONY 20 SZTUK poluprikolica sa kliznom ceradom | Slika 6 - Autoline
Schmitz Cargobull FIRANKA / PODNOSZONY DACH / NOWE PLANDEKI / ŁADNE OPONY 20 SZTUK poluprikolica sa kliznom ceradom | Slika 7 - Autoline
Schmitz Cargobull FIRANKA / PODNOSZONY DACH / NOWE PLANDEKI / ŁADNE OPONY 20 SZTUK poluprikolica sa kliznom ceradom | Slika 8 - Autoline
Schmitz Cargobull FIRANKA / PODNOSZONY DACH / NOWE PLANDEKI / ŁADNE OPONY 20 SZTUK poluprikolica sa kliznom ceradom | Slika 9 - Autoline
Schmitz Cargobull FIRANKA / PODNOSZONY DACH / NOWE PLANDEKI / ŁADNE OPONY 20 SZTUK poluprikolica sa kliznom ceradom | Slika 10 - Autoline
Schmitz Cargobull FIRANKA / PODNOSZONY DACH / NOWE PLANDEKI / ŁADNE OPONY 20 SZTUK poluprikolica sa kliznom ceradom | Slika 11 - Autoline
Schmitz Cargobull FIRANKA / PODNOSZONY DACH / NOWE PLANDEKI / ŁADNE OPONY 20 SZTUK poluprikolica sa kliznom ceradom | Slika 12 - Autoline
Schmitz Cargobull FIRANKA / PODNOSZONY DACH / NOWE PLANDEKI / ŁADNE OPONY 20 SZTUK poluprikolica sa kliznom ceradom | Slika 13 - Autoline
Schmitz Cargobull FIRANKA / PODNOSZONY DACH / NOWE PLANDEKI / ŁADNE OPONY 20 SZTUK poluprikolica sa kliznom ceradom | Slika 14 - Autoline
Schmitz Cargobull FIRANKA / PODNOSZONY DACH / NOWE PLANDEKI / ŁADNE OPONY 20 SZTUK poluprikolica sa kliznom ceradom | Slika 15 - Autoline
Schmitz Cargobull FIRANKA / PODNOSZONY DACH / NOWE PLANDEKI / ŁADNE OPONY 20 SZTUK poluprikolica sa kliznom ceradom | Slika 16 - Autoline
Schmitz Cargobull FIRANKA / PODNOSZONY DACH / NOWE PLANDEKI / ŁADNE OPONY 20 SZTUK poluprikolica sa kliznom ceradom | Slika 17 - Autoline
Schmitz Cargobull FIRANKA / PODNOSZONY DACH / NOWE PLANDEKI / ŁADNE OPONY 20 SZTUK poluprikolica sa kliznom ceradom | Slika 18 - Autoline
Schmitz Cargobull FIRANKA / PODNOSZONY DACH / NOWE PLANDEKI / ŁADNE OPONY 20 SZTUK poluprikolica sa kliznom ceradom | Slika 19 - Autoline
Schmitz Cargobull FIRANKA / PODNOSZONY DACH / NOWE PLANDEKI / ŁADNE OPONY 20 SZTUK poluprikolica sa kliznom ceradom | Slika 20 - Autoline
Schmitz Cargobull FIRANKA / PODNOSZONY DACH / NOWE PLANDEKI / ŁADNE OPONY 20 SZTUK poluprikolica sa kliznom ceradom | Slika 21 - Autoline
Schmitz Cargobull FIRANKA / PODNOSZONY DACH / NOWE PLANDEKI / ŁADNE OPONY 20 SZTUK poluprikolica sa kliznom ceradom | Slika 22 - Autoline
Schmitz Cargobull FIRANKA / PODNOSZONY DACH / NOWE PLANDEKI / ŁADNE OPONY 20 SZTUK poluprikolica sa kliznom ceradom | Slika 23 - Autoline
Schmitz Cargobull FIRANKA / PODNOSZONY DACH / NOWE PLANDEKI / ŁADNE OPONY 20 SZTUK poluprikolica sa kliznom ceradom | Slika 24 - Autoline
Schmitz Cargobull FIRANKA / PODNOSZONY DACH / NOWE PLANDEKI / ŁADNE OPONY 20 SZTUK poluprikolica sa kliznom ceradom | Slika 25 - Autoline
Schmitz Cargobull FIRANKA / PODNOSZONY DACH / NOWE PLANDEKI / ŁADNE OPONY 20 SZTUK poluprikolica sa kliznom ceradom | Slika 26 - Autoline
Schmitz Cargobull FIRANKA / PODNOSZONY DACH / NOWE PLANDEKI / ŁADNE OPONY 20 SZTUK poluprikolica sa kliznom ceradom | Slika 27 - Autoline
Schmitz Cargobull FIRANKA / PODNOSZONY DACH / NOWE PLANDEKI / ŁADNE OPONY 20 SZTUK poluprikolica sa kliznom ceradom | Slika 28 - Autoline
Schmitz Cargobull FIRANKA / PODNOSZONY DACH / NOWE PLANDEKI / ŁADNE OPONY 20 SZTUK poluprikolica sa kliznom ceradom | Slika 29 - Autoline
Schmitz Cargobull FIRANKA / PODNOSZONY DACH / NOWE PLANDEKI / ŁADNE OPONY 20 SZTUK poluprikolica sa kliznom ceradom | Slika 30 - Autoline
Schmitz Cargobull FIRANKA / PODNOSZONY DACH / NOWE PLANDEKI / ŁADNE OPONY 20 SZTUK poluprikolica sa kliznom ceradom | Slika 31 - Autoline
Schmitz Cargobull FIRANKA / PODNOSZONY DACH / NOWE PLANDEKI / ŁADNE OPONY 20 SZTUK poluprikolica sa kliznom ceradom | Slika 32 - Autoline
Schmitz Cargobull FIRANKA / PODNOSZONY DACH / NOWE PLANDEKI / ŁADNE OPONY 20 SZTUK poluprikolica sa kliznom ceradom | Slika 33 - Autoline
Schmitz Cargobull FIRANKA / PODNOSZONY DACH / NOWE PLANDEKI / ŁADNE OPONY 20 SZTUK poluprikolica sa kliznom ceradom | Slika 34 - Autoline
Schmitz Cargobull FIRANKA / PODNOSZONY DACH / NOWE PLANDEKI / ŁADNE OPONY 20 SZTUK poluprikolica sa kliznom ceradom | Slika 35 - Autoline
Schmitz Cargobull FIRANKA / PODNOSZONY DACH / NOWE PLANDEKI / ŁADNE OPONY 20 SZTUK poluprikolica sa kliznom ceradom | Slika 36 - Autoline
Schmitz Cargobull FIRANKA / PODNOSZONY DACH / NOWE PLANDEKI / ŁADNE OPONY 20 SZTUK poluprikolica sa kliznom ceradom | Slika 37 - Autoline
Schmitz Cargobull FIRANKA / PODNOSZONY DACH / NOWE PLANDEKI / ŁADNE OPONY 20 SZTUK poluprikolica sa kliznom ceradom | Slika 38 - Autoline
Schmitz Cargobull FIRANKA / PODNOSZONY DACH / NOWE PLANDEKI / ŁADNE OPONY 20 SZTUK poluprikolica sa kliznom ceradom | Slika 39 - Autoline
Schmitz Cargobull FIRANKA / PODNOSZONY DACH / NOWE PLANDEKI / ŁADNE OPONY 20 SZTUK poluprikolica sa kliznom ceradom | Slika 40 - Autoline
Schmitz Cargobull FIRANKA / PODNOSZONY DACH / NOWE PLANDEKI / ŁADNE OPONY 20 SZTUK poluprikolica sa kliznom ceradom | Slika 41 - Autoline
Schmitz Cargobull FIRANKA / PODNOSZONY DACH / NOWE PLANDEKI / ŁADNE OPONY 20 SZTUK poluprikolica sa kliznom ceradom | Slika 42 - Autoline
Schmitz Cargobull FIRANKA / PODNOSZONY DACH / NOWE PLANDEKI / ŁADNE OPONY 20 SZTUK poluprikolica sa kliznom ceradom | Slika 43 - Autoline
Schmitz Cargobull FIRANKA / PODNOSZONY DACH / NOWE PLANDEKI / ŁADNE OPONY 20 SZTUK poluprikolica sa kliznom ceradom | Slika 44 - Autoline
Schmitz Cargobull FIRANKA / PODNOSZONY DACH / NOWE PLANDEKI / ŁADNE OPONY 20 SZTUK poluprikolica sa kliznom ceradom | Slika 45 - Autoline
Schmitz Cargobull FIRANKA / PODNOSZONY DACH / NOWE PLANDEKI / ŁADNE OPONY 20 SZTUK poluprikolica sa kliznom ceradom | Slika 46 - Autoline
Schmitz Cargobull FIRANKA / PODNOSZONY DACH / NOWE PLANDEKI / ŁADNE OPONY 20 SZTUK poluprikolica sa kliznom ceradom | Slika 47 - Autoline
Schmitz Cargobull FIRANKA / PODNOSZONY DACH / NOWE PLANDEKI / ŁADNE OPONY 20 SZTUK poluprikolica sa kliznom ceradom | Slika 48 - Autoline
Schmitz Cargobull FIRANKA / PODNOSZONY DACH / NOWE PLANDEKI / ŁADNE OPONY 20 SZTUK poluprikolica sa kliznom ceradom | Slika 49 - Autoline
Schmitz Cargobull FIRANKA / PODNOSZONY DACH / NOWE PLANDEKI / ŁADNE OPONY 20 SZTUK poluprikolica sa kliznom ceradom | Slika 50 - Autoline
Schmitz Cargobull FIRANKA / PODNOSZONY DACH / NOWE PLANDEKI / ŁADNE OPONY 20 SZTUK poluprikolica sa kliznom ceradom | Slika 51 - Autoline
Schmitz Cargobull FIRANKA / PODNOSZONY DACH / NOWE PLANDEKI / ŁADNE OPONY 20 SZTUK poluprikolica sa kliznom ceradom | Slika 52 - Autoline
Schmitz Cargobull FIRANKA / PODNOSZONY DACH / NOWE PLANDEKI / ŁADNE OPONY 20 SZTUK poluprikolica sa kliznom ceradom | Slika 53 - Autoline
Schmitz Cargobull FIRANKA / PODNOSZONY DACH / NOWE PLANDEKI / ŁADNE OPONY 20 SZTUK poluprikolica sa kliznom ceradom | Slika 54 - Autoline
Schmitz Cargobull FIRANKA / PODNOSZONY DACH / NOWE PLANDEKI / ŁADNE OPONY 20 SZTUK poluprikolica sa kliznom ceradom | Slika 55 - Autoline
Schmitz Cargobull FIRANKA / PODNOSZONY DACH / NOWE PLANDEKI / ŁADNE OPONY 20 SZTUK poluprikolica sa kliznom ceradom | Slika 56 - Autoline
Schmitz Cargobull FIRANKA / PODNOSZONY DACH / NOWE PLANDEKI / ŁADNE OPONY 20 SZTUK poluprikolica sa kliznom ceradom | Slika 57 - Autoline
Schmitz Cargobull FIRANKA / PODNOSZONY DACH / NOWE PLANDEKI / ŁADNE OPONY 20 SZTUK poluprikolica sa kliznom ceradom | Slika 58 - Autoline
Schmitz Cargobull FIRANKA / PODNOSZONY DACH / NOWE PLANDEKI / ŁADNE OPONY 20 SZTUK poluprikolica sa kliznom ceradom | Slika 59 - Autoline
Schmitz Cargobull FIRANKA / PODNOSZONY DACH / NOWE PLANDEKI / ŁADNE OPONY 20 SZTUK poluprikolica sa kliznom ceradom | Slika 60 - Autoline
Schmitz Cargobull FIRANKA / PODNOSZONY DACH / NOWE PLANDEKI / ŁADNE OPONY 20 SZTUK poluprikolica sa kliznom ceradom | Slika 61 - Autoline
Schmitz Cargobull FIRANKA / PODNOSZONY DACH / NOWE PLANDEKI / ŁADNE OPONY 20 SZTUK poluprikolica sa kliznom ceradom | Slika 62 - Autoline
Schmitz Cargobull FIRANKA / PODNOSZONY DACH / NOWE PLANDEKI / ŁADNE OPONY 20 SZTUK poluprikolica sa kliznom ceradom | Slika 63 - Autoline
Schmitz Cargobull FIRANKA / PODNOSZONY DACH / NOWE PLANDEKI / ŁADNE OPONY 20 SZTUK poluprikolica sa kliznom ceradom | Slika 64 - Autoline
Schmitz Cargobull FIRANKA / PODNOSZONY DACH / NOWE PLANDEKI / ŁADNE OPONY 20 SZTUK poluprikolica sa kliznom ceradom | Slika 65 - Autoline
Schmitz Cargobull FIRANKA / PODNOSZONY DACH / NOWE PLANDEKI / ŁADNE OPONY 20 SZTUK poluprikolica sa kliznom ceradom | Slika 66 - Autoline
Schmitz Cargobull FIRANKA / PODNOSZONY DACH / NOWE PLANDEKI / ŁADNE OPONY 20 SZTUK poluprikolica sa kliznom ceradom | Slika 67 - Autoline
Schmitz Cargobull FIRANKA / PODNOSZONY DACH / NOWE PLANDEKI / ŁADNE OPONY 20 SZTUK poluprikolica sa kliznom ceradom | Slika 68 - Autoline
Zainteresovani ste za oglas?
1/68
PDF
8.990 €
Cena bez PDV-a
≈ 1.055.000 RSD
11.057,70 €
Cena s PDV-om
Obaveštenja o promenama cena
Kontaktirajte prodavca
Model: FIRANKA / PODNOSZONY DACH / NOWE PLANDEKI / ŁADNE OPONY 20 SZTUK
Godina proizvodnje: 2017
Prvo registrovanje: 2017-07
Kilometraža: 657.841 km
Lokacija: Poljska Juchnowiec Kościelny7488 km to "United States/Columbus"
Opcije dogovora: lizing, kredit
Datum objavljivanja: 18. 7. 2026.
Autoline ID: LG50427
Karoserija
Zadnja vrata
Klizni krov
Osovine
Broj osovina: 3
Veličina gume: 385/65 R 22.5
Kočnica: diskovi
Kočnica
ABS
EBS
Dodatne opcije
Rezervni točak: rezervna guma
Nosač rezervnog točka
Dodatna oprema
Kutija za alate
Stanje
Stanje: polovne
Dodatne informacije
Boja: tamno plavi

Dodatne informacije — Schmitz Cargobull FIRANKA / PODNOSZONY DACH / NOWE PLANDEKI / ŁADNE OPONY 20 SZTUK poluprikolica sa kliznom ceradom

Srpski
I can send more photos or videos on What's App.

My phone number pokazati kontakte - What's App

Я могу отправить больше фотографий и видео What's App. Мы тоже работаем в выходные дни. Я говорю на русском языке. Я делаю таможенный оформление на свой стоянке.

Мой номер телефона pokazati kontakte - What's App - говорю по-русски
Važno
Opis proizvoda je dao prodavac. Molimo vas da sve detalje potvrdite direktno sa prodavcem.
Saveti za kupovinu
Saveti za bezbednost
Provera prodavca

Ako odlučite da kupite opremu po niskoj ceni, proverite da li komunicirate sa pravim prodavcem. Saznajte više o vlasniku opreme. Jedan od načina prevare je da se predstavi kao prava kompanija. U slučaju sumnje, obavestite nas o tome radi dodatne kontrole, putem obrasca za povratne informacije.

Provera cena

Pre nego što odlučite da napravite kupovinu, pažljivo pregledajte nekoliko prodajnih ponuda kako biste razumeli prosečnu vrednost izabranog modela opreme. Ako je cena ponude koja vam se sviđa mnogo niža od sličnih ponuda, razmotrite je. Značajna razlika u ceni može ukazati na skrivene nedostatke ili pokušaj prodavca da izvrši prevaru.

Ne kupujte proizvode čija je cena suviše različita od prosečne cene slične opreme.

Ne dajte saglasnost na sumnjive zaloge i plaćanje robe unapred. U slučaju sumnje, ne bojte se da pojasnite detalje, tražite dodatne fotografije i dokumente za opremu, proverite autentičnost dokumenata i postavjate pitanja.

Sumnjivo plaćanje unapred

Najčešća vrsta prevare. Nepošteni prodavci mogu zatražiti određenu količinu kapare da "rezervišu" vaše pravo na kupovinu opreme. Dakle, prevaranti mogu sakupiti veliki iznos i nestanu, i više se ne pojave.

Varijante takve prevare mogu uključivati:
  • Prenos pretplate na karticu
  • Nemojte plaćati unapred bez izdavanja dokumenata koji potvrđuju postupak prenosa novca, ako je vam tokom komunikacije prodavac postao sumnjičav.
  • Prenos na račun "poverenika"
  • Takav zahtev treba biti alarmantan, najverovatnije komunicirate sa prevarantom.
  • Prenos na račun kompanije sa sličnim nazivom
  • Budite oprezni, prevaranti se mogu sakriti iza poznatih kompanija, neznatno menjajući njihov naziv. Nemojte prenositi sredstva ako vam je naziv kompanije sumnjiv.
  • Zamena sopstvenih podataka u fakturi stvarne kompanije
  • Pre prenosa proverite da li su navedeni podaci tačni i da se odnose na navedenu kompaniju.
Pronašli ste prevaranta?
Javite nam
Saveti za bezbednost
PDF
Slični oglasi
9.250 € ≈ 1.086.000 RSD
Poluprikolica sa kliznom ceradom
2018
Broj osovina 3
Poljska, Juchnowiec Kościelny
KUBA COMPANY Sp. z o.o
Kontaktirajte prodavca
8.990 € ≈ 1.055.000 RSD
Poluprikolica sa kliznom ceradom
2018
Broj osovina 3
Poljska, Juchnowiec Kościelny
KUBA COMPANY Sp. z o.o
Kontaktirajte prodavca
9.200 € ≈ 1.080.000 RSD
Poluprikolica sa kliznom ceradom
2017
737.323 km
Broj osovina 3
Poljska, Komorniki
TIP TRAILER SERVICES POLAND
Kontaktirajte prodavca
Prodajete tehniku?
Učinite to sa nama!
9.200 € ≈ 1.080.000 RSD
Poluprikolica sa kliznom ceradom
2016
Nosivost 28.350 kg Neto težina 7.653 kg Broj osovina 3
Poljska, Juchnowiec Kościelny
KUBA COMPANY Sp. z o.o
Kontaktirajte prodavca
9.200 € ≈ 1.080.000 RSD
Poluprikolica sa kliznom ceradom
2017
1 km
Broj osovina 3
Poljska, Komorniki
TIP TRAILER SERVICES POLAND
Kontaktirajte prodavca
8.900 € ≈ 1.045.000 RSD
Poluprikolica sa kliznom ceradom
2017
Nosivost 27.500 kg Ogibljenje gibanj/pneumatski Neto težina 6.500 kg Broj osovina 3
Poljska
QINDITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kontaktirajte prodavca
9.638 € 41.900 PLN ≈ 1.131.000 RSD
Poluprikolica sa kliznom ceradom
2016
Ogibljenje pneumatski/pneumatski Broj osovina 3
Poljska, Nowa Słupia
"EMI-TRUCK" KAROLINA PONIKOWSKA
Kontaktirajte prodavca
9.900 € ≈ 1.162.000 RSD
Poluprikolica sa kliznom ceradom
2016
Ogibljenje pneumatski/pneumatski Broj osovina 3
Poljska, Bodzentyn
IMPERIUM TRUCK MATYSEK S.C.
Kontaktirajte prodavca
9.900 € ≈ 1.162.000 RSD
Poluprikolica sa kliznom ceradom
2016
Ogibljenje pneumatski/pneumatski Broj osovina 3 Low Deck
Poljska, Bodzentyn
IMPERIUM TRUCK MATYSEK S.C.
Kontaktirajte prodavca
8.900 € ≈ 1.045.000 RSD
Poluprikolica sa kliznom ceradom
2018
Ogibljenje pneumatski/pneumatski Broj osovina 3
Poljska, Bieszewo
Rokpasz
Kontaktirajte prodavca
9.661 € 42.000 PLN ≈ 1.134.000 RSD
Poluprikolica sa kliznom ceradom
2016
Broj osovina 3
Poljska, Modliborzyce
Davidson Company Sp. z o.o.
Kontaktirajte prodavca
9.900 € ≈ 1.162.000 RSD
Poluprikolica sa kliznom ceradom
2016
Zapremina 95,55 m³ Ogibljenje pneumatski/pneumatski Broj osovina 3
Poljska, Bodzentyn
IMPERIUM TRUCK MATYSEK S.C.
Kontaktirajte prodavca
12.650 € 55.000 PLN ≈ 1.485.000 RSD
Poluprikolica sa kliznom ceradom
2018
300.000 km
Ogibljenje pneumatski/pneumatski Broj osovina 3
Poljska, Jordanow
DINOTRANS
Kontaktirajte prodavca
10.600 € ≈ 1.244.000 RSD
Poluprikolica sa kliznom ceradom
2018
Nosivost 32.410 kg Zapremina 91,2 m³ Ogibljenje pneumatski/pneumatski Broj osovina 3
Poljska, Stryków
Truck & Trailer Store Polska Sp. z o. o.
Kontaktirajte prodavca
9.200 € ≈ 1.080.000 RSD
Poluprikolica sa kliznom ceradom
2018
Nosivost 32.410 kg Zapremina 91,2 m³ Ogibljenje pneumatski/pneumatski Broj osovina 3
Poljska, Stryków
Truck & Trailer Store Polska Sp. z o. o.
Kontaktirajte prodavca
9.200 € ≈ 1.080.000 RSD
Poluprikolica sa kliznom ceradom
2018
Nosivost 32.490 kg Zapremina 91,2 m³ Ogibljenje pneumatski/pneumatski Broj osovina 3
Poljska, Stryków
Truck & Trailer Store Polska Sp. z o. o.
Kontaktirajte prodavca
11.900 € ≈ 1.397.000 RSD
Poluprikolica sa kliznom ceradom
2017
Ogibljenje pneumatski/pneumatski Broj osovina 3
Poljska, Bodzentyn
IMPERIUM TRUCK MATYSEK S.C.
Kontaktirajte prodavca
9.200 € ≈ 1.080.000 RSD
Poluprikolica sa kliznom ceradom
2018
Nosivost 32.410 kg Zapremina 91,2 m³ Ogibljenje pneumatski/pneumatski Broj osovina 3
Poljska, Stryków
Truck & Trailer Store Polska Sp. z o. o.
Kontaktirajte prodavca
10.900 € ≈ 1.279.000 RSD
Poluprikolica sa kliznom ceradom
2018
Ogibljenje pneumatski/pneumatski Broj osovina 3
Poljska, Bieszewo
Rokpasz
Kontaktirajte prodavca
9.200 € ≈ 1.080.000 RSD
Poluprikolica sa kliznom ceradom
2018
Nosivost 32.410 kg Zapremina 91,2 m³ Ogibljenje pneumatski/pneumatski Broj osovina 3
Poljska, Stryków
Truck & Trailer Store Polska Sp. z o. o.
Kontaktirajte prodavca