Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU poluprikolica sa niskom platformom

PDF
Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU poluprikolica sa niskom platformom - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU poluprikolica sa niskom platformom | Slika 1 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU poluprikolica sa niskom platformom | Slika 2 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU poluprikolica sa niskom platformom | Slika 3 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU poluprikolica sa niskom platformom | Slika 4 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU poluprikolica sa niskom platformom | Slika 5 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU poluprikolica sa niskom platformom | Slika 6 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU poluprikolica sa niskom platformom | Slika 7 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU poluprikolica sa niskom platformom | Slika 8 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU poluprikolica sa niskom platformom | Slika 9 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU poluprikolica sa niskom platformom | Slika 10 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU poluprikolica sa niskom platformom | Slika 11 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU poluprikolica sa niskom platformom | Slika 12 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU poluprikolica sa niskom platformom | Slika 13 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU poluprikolica sa niskom platformom | Slika 14 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU poluprikolica sa niskom platformom | Slika 15 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU poluprikolica sa niskom platformom | Slika 16 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU poluprikolica sa niskom platformom | Slika 17 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU poluprikolica sa niskom platformom | Slika 18 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU poluprikolica sa niskom platformom | Slika 19 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU poluprikolica sa niskom platformom | Slika 20 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU poluprikolica sa niskom platformom | Slika 21 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU poluprikolica sa niskom platformom | Slika 22 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU poluprikolica sa niskom platformom | Slika 23 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU poluprikolica sa niskom platformom | Slika 24 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU poluprikolica sa niskom platformom | Slika 25 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU poluprikolica sa niskom platformom | Slika 26 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU poluprikolica sa niskom platformom | Slika 27 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU poluprikolica sa niskom platformom | Slika 28 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU poluprikolica sa niskom platformom | Slika 29 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU poluprikolica sa niskom platformom | Slika 30 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU poluprikolica sa niskom platformom | Slika 31 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU poluprikolica sa niskom platformom | Slika 32 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU poluprikolica sa niskom platformom | Slika 33 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU poluprikolica sa niskom platformom | Slika 34 - Autoline
Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU poluprikolica sa niskom platformom | Slika 35 - Autoline
Zainteresovani ste za oglas?
1/35
PDF
47.500 €
Cena bez PDV-a
≈ 5.566.000 RSD
Kontaktirajte prodavca
Marka: Nooteboom
Model: NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU
Godina proizvodnje: 2011
Prvo registrovanje: 2011-12-19
Neto težina: 14.380 kg
Ukupna težina: 73.500 kg
Lokacija: Mađarska Budapest7636 km to "United States/Columbus"
Kataloški broj prodavca: IMP-0185
Datum objavljivanja: više od 1 meseca
Osovine
Broj osovina: 4
Ogibljenje: pneumatski/pneumatski
Veličina gume: 245/70 R17.5
Stanje
Stanje: polovne
Dodatne informacije
Boja: crveni
Dodatne usluge

Dodatne informacije — Nooteboom NISKOPODWOZIE LAWETA / 4 OSIOWA / DMC: 73500 KG / NAJAZDY HYDRAU poluprikolica sa niskom platformom

Reference number: IMP-0185;
Važno
Ova ponuda је informativnog karaktera. Za više detalja, pitajte prodavca.
Saveti za kupovinu
Saveti za bezbednost
Provera prodavca

Ako odlučite da kupite opremu po niskoj ceni, proverite da li komunicirate sa pravim prodavcem. Saznajte više o vlasniku opreme. Jedan od načina prevare je da se predstavi kao prava kompanija. U slučaju sumnje, obavestite nas o tome radi dodatne kontrole, putem obrasca za povratne informacije.

Provera cena

Pre nego što odlučite da napravite kupovinu, pažljivo pregledajte nekoliko prodajnih ponuda kako biste razumeli prosečnu vrednost izabranog modela opreme. Ako je cena ponude koja vam se sviđa mnogo niža od sličnih ponuda, razmotrite je. Značajna razlika u ceni može ukazati na skrivene nedostatke ili pokušaj prodavca da izvrši prevaru.

Ne kupujte proizvode čija je cena suviše različita od prosečne cene slične opreme.

Ne dajte saglasnost na sumnjive zaloge i plaćanje robe unapred. U slučaju sumnje, ne bojte se da pojasnite detalje, tražite dodatne fotografije i dokumente za opremu, proverite autentičnost dokumenata i postavjate pitanja.

Sumnjivo plaćanje unapred

Najčešća vrsta prevare. Nepošteni prodavci mogu zatražiti određenu količinu kapare da "rezervišu" vaše pravo na kupovinu opreme. Dakle, prevaranti mogu sakupiti veliki iznos i nestanu, i više se ne pojave.

Varijante takve prevare mogu uključivati:
  • Prenos pretplate na karticu
  • Nemojte plaćati unapred bez izdavanja dokumenata koji potvrđuju postupak prenosa novca, ako je vam tokom komunikacije prodavac postao sumnjičav.
  • Prenos na račun "poverenika"
  • Takav zahtev treba biti alarmantan, najverovatnije komunicirate sa prevarantom.
  • Prenos na račun kompanije sa sličnim nazivom
  • Budite oprezni, prevaranti se mogu sakriti iza poznatih kompanija, neznatno menjajući njihov naziv. Nemojte prenositi sredstva ako vam je naziv kompanije sumnjiv.
  • Zamena sopstvenih podataka u fakturi stvarne kompanije
  • Pre prenosa proverite da li su navedeni podaci tačni i da se odnose na navedenu kompaniju.
Pronašli ste prevaranta?
Javite nam
Saveti za bezbednost
PDF
Prodajete tehniku?
Učinite to sa nama!
Slični oglasi
46.000 € ≈ 5.391.000 RSD
2011
Ogibljenje pneumatski/pneumatski Neto težina 14.380 kg Broj osovina 4
Poljska, Bodzentyn
Kontaktirajte prodavca
37.500 € ≈ 4.394.000 RSD
2011
Nosivost 36.540 kg Ogibljenje hidraulično Neto težina 11.460 kg Broj osovina 3
Belgija, Grote-Brogel (Peer)
Kontaktirajte prodavca
42.990 € ≈ 5.038.000 RSD
2009
Nosivost 35.830 kg Ogibljenje pneumatski/pneumatski Neto težina 11.680 kg Broj osovina 2 Visina petog točka 1.400 mm
Češka, Chrudim
Kontaktirajte prodavca
23.750 € ≈ 2.783.000 RSD
2011
Nosivost 37.400 kg Neto težina 10.600 kg Broj osovina 3
Nizozemska, Groot-Ammers
Kontaktirajte prodavca
53.000 € ≈ 6.211.000 RSD
2009
Italija, Rome
Kontaktirajte prodavca
69.000 € ≈ 8.086.000 RSD
2012
1.001 km
Nosivost 45.760 kg Broj osovina 4
Nemačka, Bovenden
Kontaktirajte prodavca
7.300 € ≈ 855.500 RSD
2007
Neto težina 2.780 kg Broj osovina 2 Visina petog točka 900 mm
Mađarska, Budapest
Kontaktirajte prodavca
Cena na upit
2009
Nosivost 106.100 kg Ogibljenje hidraulično Neto težina 32.730 kg Broj osovina 7
Belgija, Grote-Brogel (Peer)
Kontaktirajte prodavca
27.950 € ≈ 3.275.000 RSD
2009
Nosivost 36.660 kg Neto težina 11.740 kg Broj osovina 4
Nizozemska, Groot-Ammers
Kontaktirajte prodavca
49.000 € ≈ 5.742.000 RSD
2011
Nosivost 26.600 kg Ogibljenje pneumatski/pneumatski Neto težina 11.400 kg Broj osovina 2
Ukrajina, m.Kovel
Kontaktirajte prodavca
24.500 € ≈ 2.871.000 RSD
2008
Broj osovina 4
Litvanija, Kužiai
Kontaktirajte prodavca