Oglas Schmitz Cargobull 45FT HC, Leergewicht: 4.240kg, BPW+Trommel, NL-Chassis poluprikolica za prevoz kontejnera je prodat i ne učestvuje u pretraživanju!
Slični oglasi
Schmitz Cargobull 45FT HC, Leergewicht: 4.240kg, BPW+Trommel, NL-Chassis poluprikolica za prevoz kontejnera - Autoline
Prodato
Schmitz Cargobull 45FT HC, Leergewicht: 4.240kg, BPW+Trommel, NL-Chassis poluprikolica za prevoz kontejnera | Slika 1 - Autoline
Schmitz Cargobull 45FT HC, Leergewicht: 4.240kg, BPW+Trommel, NL-Chassis poluprikolica za prevoz kontejnera | Slika 2 - Autoline
Schmitz Cargobull 45FT HC, Leergewicht: 4.240kg, BPW+Trommel, NL-Chassis poluprikolica za prevoz kontejnera | Slika 3 - Autoline
Schmitz Cargobull 45FT HC, Leergewicht: 4.240kg, BPW+Trommel, NL-Chassis poluprikolica za prevoz kontejnera | Slika 4 - Autoline
Schmitz Cargobull 45FT HC, Leergewicht: 4.240kg, BPW+Trommel, NL-Chassis poluprikolica za prevoz kontejnera | Slika 5 - Autoline
Schmitz Cargobull 45FT HC, Leergewicht: 4.240kg, BPW+Trommel, NL-Chassis poluprikolica za prevoz kontejnera | Slika 6 - Autoline
Schmitz Cargobull 45FT HC, Leergewicht: 4.240kg, BPW+Trommel, NL-Chassis poluprikolica za prevoz kontejnera | Slika 7 - Autoline
Schmitz Cargobull 45FT HC, Leergewicht: 4.240kg, BPW+Trommel, NL-Chassis poluprikolica za prevoz kontejnera | Slika 8 - Autoline
Schmitz Cargobull 45FT HC, Leergewicht: 4.240kg, BPW+Trommel, NL-Chassis poluprikolica za prevoz kontejnera | Slika 9 - Autoline
Schmitz Cargobull 45FT HC, Leergewicht: 4.240kg, BPW+Trommel, NL-Chassis poluprikolica za prevoz kontejnera | Slika 10 - Autoline
Schmitz Cargobull 45FT HC, Leergewicht: 4.240kg, BPW+Trommel, NL-Chassis poluprikolica za prevoz kontejnera | Slika 11 - Autoline
Schmitz Cargobull 45FT HC, Leergewicht: 4.240kg, BPW+Trommel, NL-Chassis poluprikolica za prevoz kontejnera | Slika 12 - Autoline
Schmitz Cargobull 45FT HC, Leergewicht: 4.240kg, BPW+Trommel, NL-Chassis poluprikolica za prevoz kontejnera | Slika 13 - Autoline
Schmitz Cargobull 45FT HC, Leergewicht: 4.240kg, BPW+Trommel, NL-Chassis poluprikolica za prevoz kontejnera | Slika 14 - Autoline
Schmitz Cargobull 45FT HC, Leergewicht: 4.240kg, BPW+Trommel, NL-Chassis poluprikolica za prevoz kontejnera | Slika 15 - Autoline
Schmitz Cargobull 45FT HC, Leergewicht: 4.240kg, BPW+Trommel, NL-Chassis poluprikolica za prevoz kontejnera | Slika 16 - Autoline
Schmitz Cargobull 45FT HC, Leergewicht: 4.240kg, BPW+Trommel, NL-Chassis poluprikolica za prevoz kontejnera | Slika 17 - Autoline
Schmitz Cargobull 45FT HC, Leergewicht: 4.240kg, BPW+Trommel, NL-Chassis poluprikolica za prevoz kontejnera | Slika 18 - Autoline
Schmitz Cargobull 45FT HC, Leergewicht: 4.240kg, BPW+Trommel, NL-Chassis poluprikolica za prevoz kontejnera | Slika 19 - Autoline
Schmitz Cargobull 45FT HC, Leergewicht: 4.240kg, BPW+Trommel, NL-Chassis poluprikolica za prevoz kontejnera | Slika 20 - Autoline
Schmitz Cargobull 45FT HC, Leergewicht: 4.240kg, BPW+Trommel, NL-Chassis poluprikolica za prevoz kontejnera | Slika 21 - Autoline
Schmitz Cargobull 45FT HC, Leergewicht: 4.240kg, BPW+Trommel, NL-Chassis poluprikolica za prevoz kontejnera | Slika 22 - Autoline
Schmitz Cargobull 45FT HC, Leergewicht: 4.240kg, BPW+Trommel, NL-Chassis poluprikolica za prevoz kontejnera | Slika 23 - Autoline
1/23
Marka: Schmitz Cargobull
Model: 45FT HC, Leergewicht: 4.240kg, BPW+Trommel, NL-Chassis
Godina proizvodnje: 2014-03
Prvo registrovanje: 2014-03
Kapacitet podizanja: 34.760 kg
Neto težina: 4.240 kg
Ukupna težina: 39.000 kg
Lokacija: Holandija Roosendaal6492 km to "United States/Columbus"
Kataloški broj prodavca: ON83GH
Datum objavljivanja: više od 1 meseca
Opis
Ukupne dimenzije: dužina - 13,98 m, širina - 2,5 m
Osovine
Marka: BPW ECO Plus
Broj osovina: 3
Međuosovinsko rastojanje: 8.740 mm
Prva osovina: 385/55 R22.5
Druga osovina: 385/55 R22.5
Treća osovina: 385/55 R22.5
Kočnica
ABS
EBS
Stanje
Stanje: polovne

Dodatne informacije — Schmitz Cargobull 45FT HC, Leergewicht: 4.240kg, BPW+Trommel, NL-Chassis poluprikolica za prevoz kontejnera

Engleski
= Additional options and accessories =

- Air suspension
- BPW-axles
- Drumbrakes

= Remarks =

2014 Schmitz 45FT HC chassis, BPW Eco-Plus axles with drum brakes, 45FT HC, empty weight: 4,240kg, max mass: 39.000kg, 385-55 R22.5 tires (L:7/3/7mm; R: 7/4/6mm), Dutch registration

= More information =

Axle configuration
Tyre size: 385/55 R22.5
Brakes: drum brakes
Suspension: air suspension
Rear axle 1: Max. axle load: 9000 kg; Tyre profile left: 45%; Tyre profile right: 45%
Rear axle 2: Max. axle load: 9000 kg; Tyre profile left: 20%; Tyre profile right: 25%
Rear axle 3: Max. axle load: 9000 kg; Tyre profile left: 45%; Tyre profile right: 40%

Functional
Make of bodywork: Schmitz Cargobull SGF*S3

Condition
General condition: good
Technical condition: good
Visual appearance: good

Identification
Registration number: ON-83-GH

Additional information
Please contact Arne Honingh for more information